Designação do projeto | Promoção da eficiência energética na frota dos SMTUC
Código do projeto | POSEUR-01-1407-FC-000021
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono
Região de intervenção | Centro – Região de Coimbra
Entidade beneficiária | Município de Coimbra
Data de aprovação | 06.07.2017
Data de início | 03.04.2017
Data de conclusão | 31/12/2019
Custo total elegível | 2.969.625,00 €
Apoio aprovado | 2.055.768,64 €
Apoio financeiro da União Europeia | FUNDO DE COESÃO – 2.055.768,64 €
Atividades realizadas | Aquisição de 8 autocarros elétricos de doze metros de comprimento (standard) e 2 miniautocarros elétricos até seis metros de comprimento, com os requisitos para o acesso facilitado para pessoas com mobilidade reduzida Aquisição de 10 carregadores, instalados na Guarda Inglesa (estação de recolha dos SMTUC), para alimentação da frota de autocarros elétricos. Aquisição de um novo posto de transformação para alimentação destes pontos de carregamento.
Indicadores de realização e de resultado:
Indicador de realização: Economias de energia nos projetos apoiados no setor dos transportes – meta: 101,129 tep; Ano alvo: 2019.
Indicador de realização: Postos de abastecimento de fontes de energia mais limpas para frotas de transportes públicos – meta: 10; Ano alvo: 2019.
Indicador de realização: Veículos de transporte público movidos a fontes de energia mais limpas – meta: 10; Ano alvo: 2019.
Indicador de resultado: Emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) – meta: 467,67 Toneladas de CO2 equivalente; Ano alvo: 2019.
Indicador de resultado: Poupança de energia primária nas frotas de transportes públicos no âmbito da operação – meta: 67,12 %; Ano alvo: 2019.